Empieza con la gestión, agrega el sitio y la IA cuando estés listo. Cambia de plan cuando quieras.
Facturación mensual o anual, sin costos ocultos y sin cobro por persona. Descarga listas, certificados para donantes e informes cuando quieras — también después de terminar la suscripción. Los precios se muestran en dólares y el cargo se hace en grivnas: sirve la tarjeta de cualquier banco, la conversión la hace tu banco.
Todo el sistema de gestión ya está en Basic. Después llega el sitio público y, más tarde, el estudio de IA.
| Basic$39/mes con pago anual | Standard$64/mes con pago anual | Pro$99/mes con pago anual | |
|---|---|---|---|
| Personas y comunidad | |||
| Personas 360°Fichas con historial, fotos, etiquetas, segmentos, campos propios, fusión de duplicados | |||
| FamiliasHogares con relaciones reales, niños fuera de la base, sugerencias por apellido | |||
| Grupos pequeñosMiembros, asistencia, roles, catálogo público e inscripción por enlace | |||
| AnunciosPara toda la iglesia o personas elegidas — en la pantalla de cada interesado | |||
| EncuestasPor enlace, anónimas o firmadas, con fecha de cierre | |||
| Importar y exportarCSV/XLSX con mapeo de columnas; exporta tus listas cuando quieras | |||
| Etapas de membresíaTus propias etapas, con historial de cambios por persona | |||
| Servicio y reuniones | |||
| Equipos de ministerioPuestos, líderes, habilidades de cada persona | |||
| Turnos de equipoQuién sirve y cuándo — una tabla por trimestre para todos los equipos | |||
| Planificador automáticoPropone turnos respetando ausencias, pausas y el tope mensual — y explica cada asignación | |||
| «Mi servicio»Pantalla personal de cada miembro: confirmaciones, ausencias, canciones, el plan | |||
| Planes de cultoOrden, tiempos, responsables, plantillas y un enlace para el equipo sin cuentas | |||
| Series de reunionesDominical, juvenil, de oración — con meses de antelación desde una plantilla | |||
| PredicacionesQuién predica cuándo, con temas y pasajes | |||
| Catálogo de cancionesMás de 40 000 canciones, casi todas con acordes; transposición, listas y un PDF para la banda | |||
| Diapositivas y multipistasDiapositivas para ProPresenter y PowerPoint, multipistas con clic, partes por instrumento | |||
| Ministerio infantilClases por edad, salas, lecciones, asistencia | |||
| Plan de mediosCalendario de contenido por canal con responsables | |||
| Decisiones, dinero, acceso | |||
| Reuniones y actasOrden del día, quórum según el padrón, acta aprobada congelada | |||
| Votación de miembrosVoto secreto: el resultado se oculta hasta el cierre y no existe vínculo persona–voto | |||
| FinanzasCuentas, multimoneda con tipos de cambio, comprobantes, informes PDF y certificados | |||
| CampañasFondos con meta, progreso, fecha límite y número de donantes | |||
| InformesResúmenes de comunidad, asistencia, servicio y finanzas por periodo | |||
| Roles y registroRoles propios; las finanzas son un eje aparte; cada acción queda registrada | |||
| «Mis datos»Cada persona ve su ficha y señala un error | |||
| Tareas y BibliotecaKanban con autoarchivo y un repositorio común de notas y documentos | |||
| Sitio público | |||
| Sitio público de la iglesiaUn sitio adaptable alimentado por los mismos datos que la consola | — | ||
| Brief del sitio8 pasos que hacen que el sitio sea vuestro y no una plantilla | — | ||
| Dominio propioConectarlo es gratis; comprarlo se hace desde la consola | — | ||
| Hub QR y /linksUn código impreso para el sitio, horarios, eventos y ofrendas | — | ||
| Generación del sitio con IATextos, estilo, logo y fondo — y correcciones en lenguaje normal | — | ||
| Idiomas del sitioUcraniano, inglés, polaco, español, portugués | — | ||
| Estudio de IA | |||
| ContenidoPublicaciones, anuncios, invitaciones y textos de YouTube con la voz de tu iglesia | — | — | |
| PresentacionesDiapositivas desde tu texto, exportación a PPTX y PDF, modo proyector | — | — | |
| Estudio bíblicoAnálisis con los idiomas originales, referencias cruzadas y comparación de versiones | — | — | |
| Resumen de YouTubeUn resumen del sermón a partir del vídeo | — | — | |
| Imágenes con IALogo, fotografía del sitio, ilustraciones para diapositivas | — | — | 100 / міс |
Personas, grupos, ministerios y eventos son ilimitados en todos los planes — nunca pagas por el tamaño de tu iglesia.
Crea una iglesia en unos minutos — 14 días gratis, sin tarjeta. Si no encaja, simplemente no pagas.